Chacarita - Atlético T
Tigre - Estudiantes
Banfield - Independiente
River - Godoy Cruz
JUGADOR | CLUB | POS. | F15 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischuk, Lucas | ATL | ARQ | 5 | 6 | -1 | |||||
Azconzábal, Juan Manuel | ATL | DEF | 6 | 6 | ||||||
Barone, Deivis | ATL | DEF | 4 | 4 | ||||||
Bressán, Andrés | ATL | DEF | 5 | 5 | ||||||
Páez, Javier | ATL | DEF | 6 | 6 | ||||||
Vargas, Claudio | ATL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Blanes, Jonathan | ATL | VOL | 9 | 6 | 5 | -2 | ||||
Erroz, Diego | ATL | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Granero, Martín | ATL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Montiglio, César | ATL | VOL | 5 | 5 | ||||||
Musto, Damián | ATL | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
Gigliotti, Emanuel | ATL | ZEL | 15 | 7 | 4 | 4 | ||||
Rodríguez, Luis | ATL | ZEL | 6 | 6 | ||||||
Tauber, Nicolás | CHA | ARQ | 2 | 4 | -2 | |||||
Echeverría, Mariano | CHA | DEF | 4 | 4 | ||||||
Grabinski, Cristian | CHA | DEF | 4 | 4 | ||||||
López, Lisandro | CHA | DEF | 4 | 4 | ||||||
Núñez, Jorge | CHA | DEF | 4 | 4 | 2 | -2 | ||||
Centurión, Emanuel | CHA | VOL | 4 | 4 | ||||||
Pereira, Daniel | CHA | VOL | 1 | 3 | -2 | |||||
Pisano, Matías | CHA | VOL | 6 | 6 | ||||||
Sciorilli, Sebastián | CHA | VOL | 6 | 6 | ||||||
Vismara, Federico | CHA | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Zarif, Omar* | CHA | VOL | 5 | 5 | ||||||
Avalos, Erwin | CHA | ZEL | 9 | 5 | 4 | |||||
Parra, Facundo | CHA | ZEL | 5 | 5 |
Tigre - Estudiantes
JUGADOR | CLUB | POS. | F15 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion, Agustín | EST | ARQ | 6 | 7 | -1 | |||||
Ré, Germán | EST | DEF | 5 | 5 | ||||||
Angeleri, Marcos | EST | DEF | 6 | 6 | ||||||
Desábato, Leandro | EST | DEF | 15 | 7 | 8 | |||||
Rojo, Marcos | EST | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Benítez, Leandro | EST | VOL | 5 | 5 | ||||||
Braña, Rodrigo | EST | VOL | 10 | 8 | 4 | -2 | ||||
González, Leandro | EST | VOL | 6 | 6 | ||||||
Pérez, Enzo | EST | VOL | 6 | 6 | ||||||
Sosa, José | EST | VOL | 12 | 7 | 5 | |||||
Verón, Juan Sebastián | EST | VOL | 6 | 6 | ||||||
Fernández, Gastón | EST | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Islas, Daniel | TIG | ARQ | 4 | 6 | -2 | |||||
Arruabarrena, Rodolfo | TIG | DEF | 6 | 6 | ||||||
Fontanello, Pablo | TIG | DEF | 5 | 5 | ||||||
Leyes, Damián | TIG | DEF | 5 | 5 | ||||||
Pérez, Claudio | TIG | DEF | 5 | 5 | ||||||
Blanco, Jonathan | TIG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Botta, Rubén | TIG | VOL | 7 | 7 | ||||||
Castaño, Diego | TIG | VOL | 7 | 7 | ||||||
Choy González, Gonzalo | TIG | VOL | 6 | 6 | ||||||
Morel, Martín | TIG | VOL | 5 | 5 | ||||||
Rodríguez, Ribair | TIG | VOL | 4 | 6 | -2 | |||||
Lazzaro, Leandro | TIG | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Luna, Carlos | TIG | ZEL | 6 | 6 |
Banfield - Independiente
JUGADOR | CLUB | POS. | F15 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucchetti, Cristian | BAN | ARQ | 0 | 3 | -3 | |||||
Bustamante, Marcelo | BAN | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Ladino, Santiago | BAN | DEF | 4 | 4 | ||||||
López, Víctor | BAN | DEF | 4 | 4 | ||||||
Maidana, Jonatan | BAN | DEF | 4 | 6 | -2 | |||||
Battión, Roberto | BAN | VOL | 5 | 5 | ||||||
Erviti, Walter | BAN | VOL | 7 | 7 | ||||||
Laso, Maximiliano | BAN | VOL | 4 | 4 | ||||||
Quinteros, Marcelo | BAN | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
Rodríguez, James | BAN | VOL | 4 | 4 | ||||||
Fernández, Sebastián | BAN | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Ramírez, Rubén | BAN | ZEL | 9 | 5 | 4 | |||||
Gabbarini, Adrián | IND | ARQ | 11 | 8 | -1 | 4 | ||||
Velázquez, Julián | IND | DEF | 6 | 6 | ||||||
Mareque, Lucas | IND | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Tuzzio, Eduardo | IND | DEF | 6 | 6 | ||||||
Vallés, Gabriel | IND | DEF | 4 | 4 | ||||||
Acevedo, Walter | IND | VOL | 6 | 6 | ||||||
Fredes, Hernán | IND | VOL | 5 | 5 | ||||||
Gracián, Leandro | IND | VOL | 11 | 8 | 5 | -2 | ||||
Mancuello, Federico | IND | VOL | 6 | 6 | ||||||
Piatti, Ignacio | IND | VOL | 7 | 7 | ||||||
Núñez, Leonel | IND | ZEL | 7 | 5 | 4 | -2 | ||||
Gandín, Darío | IND | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Silvera, Andrés | IND | ZEL | 8 | 6 | 4 | -2 |
River - Godoy Cruz
JUGADOR | CLUB | POS. | F15 | PC | G | GP | GC | VI | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibáñez, Nelson | GOD | ARQ | 4 | 6 | -2 | |||||
García, Zelmar | GOD | DEF | 5 | 5 | ||||||
Curbelo, Jorge | GOD | DEF | 2 | 4 | -2 | |||||
Martínez, Sebastián | GOD | DEF | 6 | 6 | ||||||
Sigali, Leonardo | GOD | DEF | 5 | 5 | ||||||
Rojas, Ariel | GOD | VOL | 5 | 5 | ||||||
Olmedo, Nicolás | GOD | VOL | 5 | 5 | ||||||
Ramírez, David | GOD | VOL | 6 | 6 | ||||||
Sánchez, Carlos | GOD | VOL | 5 | 7 | -2 | |||||
Carranza, César | GOD | ZEL | 5 | 5 | ||||||
Higuaín, Federico | GOD | ZEL | 10 | 6 | 4 | |||||
Vega, Mario Daniel | RIV | ARQ | 4 | 5 | -1 | |||||
Ferrari, Paulo | RIV | DEF | 13 | 7 | 8 | -2 | ||||
Ferrero, Alexis | RIV | DEF | 6 | 6 | ||||||
Quiroga, Facundo | RIV | DEF | 4 | 4 | ||||||
Villagra, Cristian | RIV | DEF | 3 | 5 | -2 | |||||
Pereyra, Roberto | RIV | VOL | 11 | 7 | 4 | |||||
Affranchino, Facundo | RIV | VOL | 7 | 7 | ||||||
Almeyda, Matías | RIV | VOL | 5 | 5 | ||||||
Barrado, Diego | RIV | VOL | 2 | 4 | -2 | |||||
Buonanotte, Diego | RIV | VOL | 7 | 7 | ||||||
Gallardo, Marcelo | RIV | VOL | 5 | 5 | ||||||
Canales, Gustavo | RIV | ZEL | 4 | 4 | ||||||
Ortega, Ariel | RIV | ZEL | 11 | 7 | 4 |
Puntajes Finales, Dia Sabado, Fecha 15 :
Visitas:
Categoria:
Grandt,
Puntajes Finales
0 comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario será moderado previo a la publicación.